
Peso operativo (ton) 18,5
Capacidad de la cuchara (m3) 0,8
Potencia nominal (kW) 70
Fotos
Especificaciones
Clasificación | UNIDAD | DX190WA |
Peso operativo | ton | 18,5 |
Capacidad de la cuchara (SAE) | m3 | 0,8 |
Potencia nominal del motor (Potencia Liquida) | kW(HP) / rpm | 70/1400 |
Torque max. del motor | kg.m / rpm | 13,5 / 14,3 |
Fuerza de excavacion (ISO) de la cuchara (normal / presion alta) | ton | 8,7 / 9,3 |
Fuerza de excavacion (ISO) del brazo (normal / presion alta) | ton | 9190 |
Alcance max. de excavacion | mm | 5950 |
Profundidad max. de excavacion | mm | 9335 |
Altura max. de excavacion | mm | 8750 |
Longitud total | mm | 2530 |
Ancho total | mm | 3310 |
Características
La excavadora hidráulica Doosan posee un motor con enfriador intermedio tipo aire-agua, con la mayor potencia en su tipo y un excelente rendimiento de combustible.