Ficha Técnica
Clasificación | DL420-2 |
---|---|
Peso operativo | 24.1 ton |
Capacidad del cucharón (SAE COLMADO) | 4.3 m3 |
Potencia del motor (SAE J1995 Gross) | 226 kW @ 2,100 rpm |
Modelo de motor | Weichai WP12G310E302 |
Altura de la bisagra del pasador del cucharón | 4,458 mm |
Fuerza de arranque | 210 kN |
Radio de giro en el centro del neumático | 6,570 mm |
Llantas | 26.5-25-24 PR |
Longitud total | 9,160 mm |
Ancho total | 3,200 mm |
Altura total | 3,700 mm |
Carga de vuelco estática (recta) | 18,200 kg |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan