Ficha Técnica
Estos montacargas Doosan de combustión interna Diesel ofrecen el mejor valor posible al ampliar la tradición de Doosan de ofrecer un rendimiento fiable y potente. El montacargas D70S-9 proporciona mayor productividad, mayor comodidad y algunos de los costos generales de propiedad más bajos de todos los montacargas de la competencia en el mercado.
Las carretillas elevadoras diésel de la serie 9 cuentan con sistemas de seguridad avanzados para proteger su activo más valioso, su gente. Con nuestros sistemas GSS y OSS que protegen su inversión, con Doosan, tiene tranquilidad.
• Sistema de estabilidad Guardian (GSS)
• Sistema de detección del operador (OSS)
• Visibilidad aumentada en un 40%
• Freno de estacionamiento electrónico (EPB)
MODELO | D60S-9 | D70S-9 | D60S-9 | D70S-9 | |
POTENCIA | Diesel (55kW) | Diesel (55kW) | Diesel (80.9kW) | Diesel (80.9kW) | |
CAPACIDAD DE CARGA | lb | 13,500 (6,000) | 15,500 (7,000) | 13,500 (6,000) | 15,500 (7,000) |
CENTRO DE CARGA | In | 23.6 (600) | 23.6 (600) | 23.6 (600) | 23.6 (600) |
DISTANCIA DE CARGA | In | 24.9 (632) | 24.9 (632) | 24.9 (632) | 24.9 (632) |
DISTANCIA ENTRE EJES | In | 90.6 (2,300) | 90.6 (2,300) | 90.6 (2,300) | 90.6 (2,300) |
ALTURA (MASTIL BAJADO) | In | 98.2 (2,495) | 98.2 (2,495) | 98.2 (2,495) | 98.2 (2,495) |
ASCENSOR LIBRE | In | 8.1 (205) | 8.1 (205) | 8.1 (205) | 8.1 (205) |
ELEVAR | In | 118.1 (3,000) | 118.1 (3,000) | 118.1 (3,000) | 118.1 (3,000) |
ALTURA ( MÁSTIL EXTENDIDO ) | In | 168.3 (4,275) | 168.3 (4,275) | 168.3 (4,275) | 168.3 (4,275) |
ALTURA DEL TECHO DE PROTECCIÓN | In | 97.2 (2,468) | 97.2 (2,468) | 97.2 (2,468) | 97.2 (2,468) |
ALTURA DE LA CABINA SUPERIOR | In | 99.8 (2,535) | 99.8 (2,535) | 99.8 (2,535) | 99.8 (2,535) |
ALTURA DEL ASIENTO | In | 57.3 (1,455) | 57.3 (1,455) | 57.3 (1,455) | 57.3 (1,455) |
LONGITUD TOTAL | In | 189.7 (4,818) | 192.8 (4,897) | 189.7 (4,818) | 192.8 (4,897) |
LONGITUD DE LA CARA DE LA HORQUILLA | In | 142.4 (3,618) | 145.6 (3,697) | 142.4 (3,618) | 145.6 (3,697) |
ANCHO PROMEDIO | In | 84.9 (2,156) | 84.9 (2,156) | 84.9 (2,156) | 84.9 (2,156) |
RADIO DE GIRO | In | 133.1 (3,380) | 135.0 (3,430) | 133.1 (3,380) | 135.0 (3,430) |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan