Ficha Técnica
Con una distancia entre ejes de 3.400 mm y un radio de giro reducido a 6.058 mm, la máquina está diseñada para cualquier material, con mayor agilidad de movimiento y un funcionamiento más eficiente
Confiabilidad
Los sellos del cilindro hidráulico y los puertos hidráulicos en las áreas de conexión principales son partes importadas de la marca PARKER, lo que mejora efectivamente la confiabilidad del sistema hidráulico.
Versatilidad
Gracias al acoplador rápido instalado de fábrica y una amplia gama de accesorios, el SD350 es un verdadero todoterreno para cualquier aplicación
Clasificación | SD350 |
---|---|
Peso operativo | 18.9 ton |
Potencia del motor (SAE J1995 Gross) | 178 kW |
Capacidad del cucharón (SAE COLMADO) | 3.5 m³ |
Modelo de motor | WD10G240E343 |
Altura de la bisagra del pasador del cucharón | 4,316 mm |
Fuerza de arranque | 20.1 ton |
Radio de giro en el centro del neumático | 6,058 mm |
Llantas | 23.5-25-20 PR |
Longitud total | 8,540 mm |
Ancho total | 3,035 mm |
Altura total | 3,450 mm |
Carga de vuelco estática (recta) | 14,800 kg |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan