Lorem fistrum
| Clasificación | SD300 |
|---|---|
| Peso operativo | 17 ton |
| Capacidad del cucharón (SAE COLMADO) | 3.0 ㎥ |
| Potencia del motor (SAE J1995 Gross) | 162 kW (220 ps) @ 2,000 rpm |
| Modelo de motor | Weichai WD10G220E23 |
| Altura de la bisagra del pasador del cucharón | 4,150 mm |
| Fuerza de arranque | 164 kN |
| Radio de giro en el centro del neumático | 5,630 mm |
| Llantas | 23.5-25-16PR |
| Longitud total | 8,020 mm |
| Ancho total | 2,992 mm |
| Altura total | 3,450 mm |
| Carga de vuelco estática (recta) | 11,300 kg |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan