
Peso operativo (ton) 10,5
Cap. de la cuchara (COLMADA, SAE) (m3) 1,7
Potencia nominal (kW) 92
Fotos
Especificaciones
Clasificación | UNIDAD | SD200 |
Peso operativo | ton | 10.5 |
Cap. de la cuchara (COLMADA, SAE) | m3 | 1.7 |
Potencia nominal | kW | 92 |
Potencia nominal del motor (bruta) | kW(ps) / rpm | 92(125) / 2200 |
Torque max. del motor (bruto) | N.m / rpm | 500 / 1400 ~ 1500 75 / 1300 |
Velocidad de desplazamiento | km / h | 0 ~ 36 |
Tamano de los neumaticos | – | 17.5-25-12PR |
Fuerza de arranque | ton | > 9.2 |
Altura de descarga a 45Deg (con dientes) | mm | 2814 |
Altura de descarga a 45Deg (sin dientes) | mm | 1195.5 |
Longitud total | mm | 6900 |
Ancho total | mm | 2496 |
Altura total | mm | 3280 |
Distancia al suelo | mm | 350 |
Características
– Mas fuerza de arranque y de tracción: excelente rendimiento en tareas con cargas pesadas.
– Velocidad operativa ideal y angulo de dirección de 40º, una gran mejora en la eficacia del trabajo.
– Tecnología de punta: garantiza un equipo mas confiable, duradero y eficiente.
– Tecnología de reducción de ruidos conforme a normas internacionales: protección física y mental para el operario, y mas productividad.
– El mejor sistema de refrigeración de la industria: garantía de un trabajo ininterrumpido con altas temperaturas.
– Aspecto moderno y amplia cabina de operación, con un estilo internacional.
Contacto
SD200 Cargador sobre ruedas DISD