Ficha Técnica
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO
La transmisión de rueda fija cuenta con un rendimiento estable, Alta fiabilidad y operación convenientemente ágil.
Distancia entre ejes más larga y diseño arreglado para hacer el centro de gravedad colocado hacia atrás ayuda a 200-2 a trabajar mas estable.
| Clasificación | SD200-2 |
|---|---|
| Peso operativo | 10.3 t |
| Capacidad del cucharón (SAE COLMADO) | 1.8 m³ |
| Potencia del motor (SAE J1995 Gross) | 92/2,300 kW/rpm |
| Modelo de motor | Weichai WP6G125E23 |
| Altura de la bisagra del pasador del cucharón | 1 mm |
| Fuerza de arranque | 93 kN |
| Radio de giro en el centro del neumático | 5,346 mm |
| Llantas | 17.5-25-12PR |
| Longitud total | 7,010 mm |
| Ancho total | 2,520 mm |
| Altura total | 3,180 mm |
| Carga de vuelco estática (recta) | 1 kg |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan