Ficha Técnica
Mejorando la productividad y reduciendo los costos de operación, la gama presenta una serie de mejoras en la comodidad del operador, funciones de servicio avanzadas y eficiencias de rendimiento.
• Frenos de disco enfriados por aceite (ODB)
• Transmisión de inversión de potencia limitada (hasta 5 mph)
• Eje motriz completamente flotante
• Sistema de dirección hidrostática
• Mayor capacidad de enfriamiento
MODELO | G15S-5LP | G18S-5 | G20SC-5 |
CAPACIDAD NOMINAL (lb) | 3,000 | 4,500 | 4,000 |
PAR MÁXIMO (pies-lb/rpm) | 109(148)/1,600 | 109(148)/1,600 | 109(148)/1,600 |
MODELO DE MOTOR | G424I(E) | G424I(E) | G424I(E) |
POTENCIA (CV/rpm) | 45.5(33.9)/2,450 | 45.5(33.9)/2,450 | 45.5(33.9)/2,450 |
DESPLAZAMIENTO (cc) | 2,359 | 2,359 | 2,359 |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan