Ampliando la tradición de Doosan de ofrecer un rendimiento fiable y potente, estos montacargas ofrecen el mejor valor posible. Los montacargas Doosan proporcionan mayor productividad, mayor comodidad y algunos de los costos generales de propiedad más bajos de cualquier montacargas de la competencia en el mercado.
Los montacargas Doosan diésel de la serie 9 cuentan con sistemas de seguridad avanzados para proteger su activo más valioso: su gente. Múltiples sistemas salvaguardan su inversión.
• Sistema de estabilidad Guardian (GSS)
• Sistema de detección del operador (OSS)
• Freno de estacionamiento electrónico (EPB)
• Límite de velocidad programable (avance y retroceso)
• Transmisión Powershift de dos velocidades
MODELO | D35S-9 | D40S-9 | D45S-9 | D50C-9 | D55C-9 | |
CAPACIDAD DE CARGA | lb | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
CENTRO DE CARGA | In | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
DISTANCIA DE CARGA | In | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 |
DISTANCIA ENTRE EJES | In | 79.5 | 79.5 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
ALTURA (MASTIL BAJADO) | In | 87.6 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 |
ASCENSOR LIBRE | In | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 |
ELEVAR | In | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 120 | 120 |
ALTURA ( MÁSTIL EXTENDIDO ) | In | 167.9 | 168.1 | 174 | 176 | 176 |
ALTURA DEL TECHO DE PROTECCIÓN | In | 87.6 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 |
ALTURA DEL ASIENTO | In | 48 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |
LONGITUD TOTAL | In | 163.8 | 165.4 | 176.4 | 178.4 | 179.5 |
LONGITUD DE LA CARA DE LA HORQUILLA | In | 116.3 | 118.1 | 128.4 | 129.9 | 131.5 |
ANCHO PROMEDIO | In | 53.9 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
RADIO DE GIRO | In | 108.5 | 110.2 | 112.2 | 113 | 114.2 |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan