El eje motriz, el contrapeso y el tren motriz completamente rediseñados han reducido el ancho y el radio de giro del camión.
• Nuestro exclusivo sistema de detección del operador (OSS)
• 20% más de visibilidad
• Botón de parada de emergencia grande y conveniente
• Barra de apoyo trasera con botón de bocina
• Estroboscópico y alarma de respaldo para mayor conciencia de seguridad
• Estándar de iluminación LED
| Ancho (pulgadas / mm) | 42 / 1,065 |
| Radio de giro (pulgadas/mm) | 81 / 2,050 |
| Distancia entre ejes (pulgadas/mm) | 56.3 / 1,430 |
| LMC (pulgadas/mm) | 16.3 / 415 |
| Altura OVHG (pulgadas/mm) | 83.5 / 2,125 |
| Velocidad de desplazamiento con carga/descarga (mph/(km/h)) | 10.5/11 (17/17.5) |
| Velocidad de elevación cargada/descargada (fpm (mm/s)) | 116/122 (640/670) |
| Tracción de la barra de tiro (bloqueo) a 1 mph/1,6 km/h (lbs.(kg)) | 4,978 (2,258) |
| Capacidad de pendiente a 1 mph/1,6 km/h (%) | 32.4 |
| Motor base | GCT K2.5L |
| Potencia nominal (rpm/kw) | 2,600 / 44.5 |
| Par máximo (rpm/nm) | 1,700 / 180.5 |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan