Ficha Técnica
Clasificación | DL420-7M |
---|---|
Peso operativo | 22 t |
Capacidad del cucharón (SAE COLMADO) | 3.9 m³ |
Potencia del motor (SAE j1349, net) | 257/1,800 kW/rpm |
Modelo de motor | 1 |
Velocidad delantera (subir / verter/ bajar) | 6.3/1.6/2.7 sec |
Altura de la bisagra del pasador del cucharón | 4,265 mm |
Fuerza de arranque | 198 kN |
Radio de giro en el centro del neumático | 6,385/6,385 mm |
Llantas | 26.5R25(L3) |
Longitud total | 8,985 mm |
Ancho total | 3,200 mm |
Altura total | 3,660 mm |
Carga de vuelco estática (recta) | 17,890 kg |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan