¡Los nuevos montacargas Doosan diésel de la serie 9 están listas para trabajar! Los montacargas diésel de Doosan han mejorado aún más, con tecnología inteligente, componentes superiores e intervalos de mantenimiento planificados prolongados que mantienen bajos los gastos operativos. Una excelente ergonomía significa una mayor productividad para usted, y con Doosan sabe que tiene un nombre en el que puede confiar.
El diseño ergonómico del compartimento de los montacargas Doosan mantiene al operador en completo control en todo momento, lo que mejora la productividad y reduce el estrés y la fatiga.
• Perfil de tablero inferior para una mejor vista hacia adelante
• Baje el escalón hacia el compartimiento del operador
• Sistema seguro de entrada y salida de 3 puntos
• Pedales y asiento diseñados para mayor comodidad
• Cilindros de inclinación ubicados debajo de la placa del piso
• Asiento y columna de dirección totalmente ajustables
MODELO | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D35C-9 | |
CAPACIDAD DE CARGA | lb | 4,000 (2,000) | 5,000 (2,500) | 6,000 (3,000) | 7,000 (3,500) |
CENTRO DE CARGA | In | 24 (500) | 24 (500) | 24 (500) | 24 (500) |
DISTANCIA DE CARGA | In | 18.9 (480) | 18.9 (480) | 19.1 (485) | 19.5 (495) |
DISTANCIA ENTRE EJES | In | 66.9 (1,700) | 66.9 (1,700) | 66.9 (1,700) | 66.9 (1,700) |
ALTURA (MASTIL BAJADO) | In | 86.2 (2,190) | 86.2 (2,190) | 85.8 (2,180) | 85.8 (2,180) |
ASCENSOR LIBRE | In | 5.79 (147) | 5.79 (147) | 5.98 (152) | 5.98 (152) |
ELEVAR | In | 127 (3,230) | 127 (3,230) | 127 (3,230) | 118 (3,000) |
ALTURA ( MÁSTIL EXTENDIDO ) | In | 177 (4,490) | 177 (4,490) | 177 (4,490) | 168 (4,260) |
ALTURA DEL TECHO DE PROTECCIÓN | In | 85.9 (2,183) | 85.9 (2,183) | 85.9 (2,183) | 85.9 (2,183) |
ALTURA DEL ASIENTO | In | 40.4 (1,026) | 40.4 (1,026) | 40.4 (1,026) | 40.4 (1,026) |
LONGITUD TOTAL | In | 142.7 (3,624) | 144.7 (3,674) | 148.8 (3,779) | 150.7 (3,828) |
LONGITUD DE LA CARA DE LA HORQUILLA | In | 101.3 (2,574) | 103.3 (2,625) | 107.5 (2,730) | 109.4 (2,779) |
ANCHO PROMEDIO | In | 46.1 (1,170) | 46.1 (1,170) | 47.1 (1,197) | 48.2 (1,255) |
RADIO DE GIRO | In | 87.8 (2,230) | 89.4 (2,270) | 92.7 (2,355) | 94.1 (2,390) |
Envía tus datos para solicitar información de este equipo Doosan